<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marfan Blog &#187; CT</title>
	<atom:link href="http://www.marfan-blog.de/tag/ct/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marfan-blog.de</link>
	<description>Blog für Betroffene des Marfan-Syndroms und deren Angehörige</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 17:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Strahlenbelastung durch Computertomographie</title>
		<link>http://www.marfan-blog.de/allgemeines/strahlenbelastung-durch-computertomographie/</link>
		<comments>http://www.marfan-blog.de/allgemeines/strahlenbelastung-durch-computertomographie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 16:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[MRT]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marfan-blog.de/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich &#8220;Wie schlau ist Deutschland&#8221; mit Johannes B. Kerner geschaut. Hättet ihr gewusst, dass die Strahlenbelastung bei der Computertomographie so viel höher ist als beim normalen Röntgen? Ich glaube, Kerner sagte was von tausendmal höher. Das ist ja schon ganz schön viel. Wobei ich die Erklärung einleuchtend fand &#8211; wenn ein CT aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marfan-blog.de/allgemeines/strahlenbelastung-durch-computertomographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahren der Computertomografie</title>
		<link>http://www.marfan-blog.de/aktuelles-aus-marfanperspektive/gefahren-der-computertomografie/</link>
		<comments>http://www.marfan-blog.de/aktuelles-aus-marfanperspektive/gefahren-der-computertomografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 10:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles aus Marfanperspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Aorta]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[MRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marfan-blog.de/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Laut Fernsehprogramm gibt es heute in Frontal 21 (ZDF, 21.00 Uhr) einen Beitrag über die Gefahren der Computertomografie. Da manche Marfis statt eines MRTs ein CT der Aorta machen lassen müssen, könnte es für diejenigen also vielleicht interessant sein, sich den Beitrag anzuschauen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marfan-blog.de/aktuelles-aus-marfanperspektive/gefahren-der-computertomografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostische Bildgebungsverfahren in aktuellen Nachrichten : Eine Computertomographie für Tutenchamun und eine Studie, mit neuen Erkenntnissen zur Schonung von Wirbelsäule und Bandscheiben</title>
		<link>http://www.marfan-blog.de/aktuelles-aus-marfanperspektive/diagnostische-bildgebungsverfahren-in-aktuellen-nachrichten-eine-computertomographie-fuer-tutenchamun-und-eine-studie-mit-neuen-erkenntnissen-zur-schonung-von-wirbelsaeule-und-bandscheiben/</link>
		<comments>http://www.marfan-blog.de/aktuelles-aus-marfanperspektive/diagnostische-bildgebungsverfahren-in-aktuellen-nachrichten-eine-computertomographie-fuer-tutenchamun-und-eine-studie-mit-neuen-erkenntnissen-zur-schonung-von-wirbelsaeule-und-bandscheiben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 18:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles aus Marfanperspektive]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln]]></category>
		<category><![CDATA[Paganini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marfan-blog.de/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[So mancher Marfan-Patient hat seine eigenen Erfahrungen mit der Computertomographie (CT), wird diese doch auch noch häufig genutzt um ein Aortenaneurysma abzubilden. Nun ist also auch der ägyptische Pharao Tutenchamun in den &#8220;Genuß&#8221; dieser modernen Untersuchungsmethode gekommen und einige Forscher vermuten, dass er an einer Blutvergiftung aufgrund eines Knochenbruches gestorben ist. Was mir aber an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marfan-blog.de/aktuelles-aus-marfanperspektive/diagnostische-bildgebungsverfahren-in-aktuellen-nachrichten-eine-computertomographie-fuer-tutenchamun-und-eine-studie-mit-neuen-erkenntnissen-zur-schonung-von-wirbelsaeule-und-bandscheiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

